政治資金収支報告書を検索・集計(令和6年分) > 党 > 日本維新の会
お金の出どころと行き先 | 140団体
党名で始まる政治団体 140 団体(本部・支部・県連など)を1つの箱にまとめています。党の中での移し替えは図に描いていません。
上の5つは各団体の収支報告書の総括表の値の合計です(同じ報告書の重複は1つに数えています)。「流れ込み」「出ていった」は、下の図に描いた、政治団体・党・企業との間の寄附と交付金の合計です。個人からの寄附は図に入れていません。 集計の未確認あり=総括表の値と明細の行の合計がずれる団体があります(下の「集計の未確認」)。
左=お金の出どころ、中央=対象の団体、右=出ていった先。線の太さは金額です。線を押すと日付・金額・元の報告書の頁が下に出ます。線は大きい順に40本まで描き、30万円未満と40本目より後ろは「その他」にまとめています。
| 向き | 出どころ | 出ていった先 | 金額 | 件数 | 日付の範囲 | 突き合わせ | 元の報告書(記録した側:識別 頁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 東京維新の会 | 28,504,000円 | 25 | 片側だけ | 受け:06teiki-ishin_15 4,5,6頁/出し:06kai_005 22頁 | |
| 流れ込み | 東徹事務所 | 日本維新の会(140団体) | 11,000,000円 | 4 | 2024-02-15〜2024-10-15 | 4/4件一致 | 受け:06py0009 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 愛知維新の会 | 6,900,000円 | 4 | 片側だけ | 受け:c06x0001 4頁 | |
| 流れ込み | 信心会 | 日本維新の会(140団体) | 6,600,000円 | 4 | 2024-06-28〜2024-12-25 | 3/4件一致 | 受け:06py0081 6頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 藤田文武後援会 | 6,500,000円 | 4 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:06hc0248 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 金村りゅうな後援会 | 6,450,000円 | 12 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 出し:06_9948 25頁/受け:05_9949 7頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | ミノベ会 | 6,000,000円 | 3 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:06cb0028 6頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 住吉ひろき後援会 | 6,000,000円 | 3 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:010697 4頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 剛山会 | 6,000,000円 | 3 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:SC101540_0011 4頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 奥下たけみつ後援会 | 6,000,000円 | 3 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:SC100880_0029 6頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 神奈川新政経懇話会 | 6,000,000円 | 3 | 2024-06-28〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:03_7832 6頁 |
| 流れ込み | 剛山会 | 日本維新の会(140団体) | 5,450,000円 | 1 | 2024-12-02〜2024-12-02 | 片側だけ | 受け:1-r71128seitou166 5頁 |
| 流れ込み | 吉平としたか後援会 | 日本維新の会(140団体) | 5,000,000円 | 5 | 2024-07-01〜2024-10-09 | 5/5件一致 | 受け:06kai_217 6頁 |
| 流れ込み | 新緑会 | 日本維新の会(140団体) | 5,000,000円 | 1 | 2024-10-11〜2024-10-11 | 1/1件一致 | 受け:6-1148 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 勇和会 | 5,000,000円 | 1 | 片側だけ | 受け:5577260 3頁 | |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 新緑会 | 5,000,000円 | 1 | 2024-10-10〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:6-k2105 32頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 雄志会 | 5,000,000円 | 1 | 2024-10-10〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:5567533 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | その他の出先 | 4,373,424円 | 11 | 2024-03-25〜2024-11-25 | 片側だけ | 出し:06py0013 2,40頁/出し:06kai_080 20頁/出し:06py0087 22頁/受け:010055 4頁 ほか2件 |
| 流れ込み | 大阪副首都研究会 | 日本維新の会(140団体) | 4,300,000円 | 3 | 2024-01-09〜2024-10-15 | 3/3件一致 | 受け:06py0009 5頁 |
| 流れ込み | 渡辺やすゆき後援会 | 日本維新の会(140団体) | 4,100,000円 | 3 | 2024-01-13〜2024-05-30 | 片側だけ | 受け:06_005360 6頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 群馬維新の会 | 3,300,000円 | 2 | 片側だけ | 受け:672935 4頁 | |
| 流れ込み | 桜花会 | 日本維新の会(140団体) | 3,001,939円 | 7 | 2024-01-09〜2024-11-11 | 5/7件一致 | 受け:c06x0214 5頁 |
| 流れ込み | 井水会 | 日本維新の会(140団体) | 3,000,000円 | 2 | 2024-08-27〜2024-12-03 | 1/2件一致 | 受け:06py0006 9頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 中司宏後援会 | 3,000,000円 | 1 | 2024-10-10〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:06ba0038 8頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 浅田会 | 3,000,000円 | 2 | 2024-02-25〜2024-06-28 | 片側だけ | 受け:06aa0020 6頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 福保会 | 3,000,000円 | 2 | 2024-06-28〜2024-09-25 | 片側だけ | 受け:06hc0246 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 青柳仁士後援会 | 3,000,000円 | 1 | 2024-10-10〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:06aa0326 6頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 経済泰斗の会 | 2,600,000円 | 2 | 2024-06-28〜2024-09-25 | 片側だけ | 受け:SC101350_0014 5頁 |
| 流れ込み | その他の出どころ | 日本維新の会(140団体) | 2,285,001円 | 9 | 2024-04-06〜2024-11-01 | 2/9件一致 | 受け:06py0010 7,10頁/受け:1107 5頁/受け:5567515 4頁/受け:6-1147 3頁 ほか1件 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | (相手の名前が確認できない行) | 2,247,838円 | 15 | 片側だけ | 出し:06py0013 2,34,36,40頁/出し:06py0001 20頁/出し:188590-2024 18頁 | |
| 流れ込み | ミノベ会 | 日本維新の会(140団体) | 2,000,000円 | 1 | 2024-11-08〜2024-11-08 | 片側だけ | 受け:06py0021 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 令月会 | 2,000,000円 | 1 | 2024-09-25〜2024-09-25 | 片側だけ | 受け:06re0008 4頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 巧友会 | 2,000,000円 | 1 | 2024-09-25〜2024-09-25 | 片側だけ | 受け:SC101630_0029 18頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 金子みちひと後援会 | 2,000,000円 | 1 | 2024-09-25〜2024-09-25 | 片側だけ | 受け:SC101020_0015 4頁 |
| 流れ込み | 福保会 | 日本維新の会(140団体) | 2,000,000円 | 2 | 2024-06-01〜2024-09-25 | 2/2件一致 | 受け:06py0022 7頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 石川維新の会 | 1,946,000円 | 2 | 片側だけ | 受け:2024106001 3頁 | |
| 流れ込み | 1日本維新の会本部 | 日本維新の会(140団体) | 1,000,000円 | 1 | 片側だけ | 受け:6-r71128-1r6seitou004 3頁 | |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 伸幸会 | 1,000,000円 | 1 | 2024-06-28〜2024-06-28 | 片側だけ | 受け:06sb0165 3頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 和田有一朗後援会 | 1,000,000円 | 1 | 2024-06-28〜2024-06-28 | 片側だけ | 受け:011572 5頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 林佑美後援会 | 1,000,000円 | 1 | 2024-06-28〜2024-06-28 | 片側だけ | 受け:2397 4頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 片山大介事務所 | 1,000,000円 | 1 | 2024-06-28〜2024-06-28 | 片側だけ | 受け:SC100990_0022 4頁 |
| 出ていった | 日本維新の会(140団体) | 猪瀬直樹後援会 | 1,000,000円 | 1 | 2024-06-01〜2024-06-01 | 片側だけ | 受け:SC100540_0014 3頁 |
「受け」=受けた側の報告書、「出し」=出した側の報告書。識別は総務省・都道府県選挙管理委員会の公表ファイルの番号です。1件ずつの明細は flows.csv にあります。
企業の寄附の明細の行は集計中です。
社名を載せるのは、上場企業(法人番号で金融庁 EDINET の上場会社の一覧と照合)と、令和6年に合計100万円以上を寄附した企業だけです。それ以外は「その他の企業(N社)」にまとめています(このページでは 0 社)。「法人番号で未照合」の社名は、報告書の記載のままで、表記が崩れている場合があります。明細の行は集計できた分だけで、総括表の「企業から」(72万円)と合わないことがあります。一覧は companies.csv。
総括表の「個人からの寄附」の合計は 57,576,018円 です。個人の寄附者の氏名・住所は載せていません。件数は、今回の集計では数えていません(明細の頁を集計していないため)。
総括表の値と、明細の行の合計が2%(または1万円)より大きくずれる団体です。集計の誤りの可能性があり、確認中です。
| 団体 | 欄 | 総括表 | 明細の行の合計 |
|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会岐阜県総支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院京都府第3選挙区支部 | 政治団体から | 169,128円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院兵庫県第11選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院兵庫県第2選挙区支部 | 政治団体から | 12,000,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院埼玉県第16選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院埼玉県第2選挙区支部 | 政治団体から | 6,000,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院大阪府第11選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院大阪府第13選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院大阪府第17選挙区支部 | 政治団体から | 12,928,000円 | 332,000円 |
| 日本維新の会衆議院大阪府第1選挙区支部 | 政治団体から | 2,000円 | 3,000,000円 |
| 日本維新の会衆議院大阪府第3選挙区支部 | 政治団体から | 16,300,000円 | 15,300,000円 |
| 日本維新の会衆議院大阪府第8選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院奈良県第1選挙区支部 | 企業から | 720,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院奈良県第1選挙区支部 | 政治団体から | 800,902円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院奈良県第3選挙区支部 | 政治団体から | 2,700,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院宮城県第1選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院愛知県第10選挙区支部 | 政治団体から | 120,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院愛知県第15選挙区支部 | 政治団体から | 3,101,939円 | 3,001,939円 |
| 日本維新の会衆議院愛知県第5選挙区支部 | 政治団体から | 5,000,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院東京都第11選挙区支部 | 政治団体から | 3,000,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院東京都第12選挙区支部 | 政治団体から | 8,800,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院東京都第6選挙区支部 | 政治団体から | 1,800,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院東京都第8選挙区支部 | 政治団体から | 200,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院東京都第9選挙区支部 | 政治団体から | 1,171,813円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院滋賀県第1選挙区支部 | 政治団体から | 6,082,325円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院神奈川県第10選挙区支部 | 政治団体から | 10,000,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院神奈川県第1選挙区支部 | 政治団体から | 160,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院神奈川県第5選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
| 日本維新の会衆議院福岡県第10選挙区支部 | 政治団体から | 2,750,000円 | 1,000,000円 |
| 日本維新の会衆議院福岡県第2選挙区支部 | 政治団体から | 300,000円 | 0円 |
| 日本維新の会衆議院福岡県第6選挙区支部 | 総括表 | 本年の収入額は確認中です | |
ほか 42 団体
報告書は 総務省の政治資金収支報告書の公表ページと、各都道府県選挙管理委員会のサイトで公開されています。線ごとの頁は上の表と flows.csv にあります。
このページの数字と名前は、公表された政治資金収支報告書をもとに集計しています。各報告書でフォーマットが異なるほか、手書きの報告書もあるため、一部、不正確な情報になっている可能性があることにご留意ください。引用の際は、元の報告書もあわせてご確認ください。
団体名・金額・日付などの誤りにお気づきの方は、元の報告書の該当頁とあわせて、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、速やかに直し、直した日付をページに記します。
作成:株式会社日本財務戦略センター(監修 五十嵐 悠一)。集計表は CC BY 4.0(出典として このページ へのリンクをお願いします)。