政治資金収支報告書を検索・集計(令和6年分) > 団体 > 自由民主党静岡県支部連合会
お金の出どころと行き先 | 静岡県
上の5つは各団体の収支報告書の総括表の値の合計です(同じ報告書の重複は1つに数えています)。「流れ込み」「出ていった」は、下の図に描いた、政治団体・党・企業との間の寄附と交付金の合計です。個人からの寄附は図に入れていません。 集計の未確認あり=総括表の値と明細の行の合計がずれる団体があります(下の「集計の未確認」)。
左=お金の出どころ、中央=対象の団体、右=出ていった先。線の太さは金額です。線を押すと日付・金額・元の報告書の頁が下に出ます。線は大きい順に40本まで描き、30万円未満と40本目より後ろは「その他」にまとめています。
| 向き | 出どころ | 出ていった先 | 金額 | 件数 | 日付の範囲 | 突き合わせ | 元の報告書(記録した側:識別 頁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 静岡の未来をつくる会 | 40,331,079円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 98頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | その他の出先 | 31,351,490円 | 181 | 2024-05-07〜2024-05-07 | 片側だけ | 出し:07p_068 99,100,101,102,103,104頁/受け:07dp_005 4頁 |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | (相手の名前が確認できない行) | 13,942,000円 | 48 | 片側だけ | 出し:07p_068 98,102,107,108,109,111頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡市静岡支部 | 2,108,050円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 100,103,114頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党富士市富士支部 | 1,851,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 100,103,114頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党掛川市支部 | 1,830,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 101,105,116頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党沼津市沼津支部 | 1,639,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 99,102,113頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡市清水支部 | 1,290,500円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 100,103,114頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 河原﨑全後援会 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 98頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県伊豆市第一支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 108,111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県掛川市第三支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 109,112,120,123頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県掛川市第二支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,118,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市南区第一支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 108,111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市浜北区第一支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 108,111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市西区第一支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 108,111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県磐田市第三支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 108,111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県静岡市葵区第一支部 | 1,100,000円 | 4 | 片側だけ | 出し:07p_068 109,112,120,123頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県第七選挙区支部 | 1,054,200円 | 3 | 2024-02-07〜2024-05-07 | 片側だけ | 受け:07dp_012 4頁 |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県第五選挙区支部 | 1,027,200円 | 1 | 片側だけ | 出し:07p_068 99頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県第六選挙区支部 | 969,600円 | 2 | 片側だけ | 出し:07p_068 99,109頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党浜松市浜松浜名支部 | 946,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 101,105,116頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県伊東市第二支部 | 900,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県函南町第一支部 | 900,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 112,120,123頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市天竜区第一支部 | 900,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 110,118,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県熱海市第一支部 | 900,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 111,119,122頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県袋井市・森町第二支部 | 900,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 112,120,123頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党焼津市焼津支部 | 879,500円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 100,104,115頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党藤枝市藤枝支部 | 879,500円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 100,104,115頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県沼津市第二支部 | 840,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 110,118,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党浜松市浜松中央支部 | 800,000円 | 2 | 片側だけ | 出し:07p_068 106,117頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県三島市第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県下田市・賀茂郡第二支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 109,112,120頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県伊豆の国市第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,118,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県富士市第五支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,118,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県殿場市・小山町第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,118頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市中区第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市中区第二支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 108,112,119頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県浜松市東区第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県菊川市第二支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 109,112,123頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県裾野市第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,121頁 | |
| 出ていった | 自由民主党静岡県支部連合会 | 自由民主党静岡県静岡市駿河区第一支部 | 800,000円 | 3 | 片側だけ | 出し:07p_068 107,110,121頁 |
「受け」=受けた側の報告書、「出し」=出した側の報告書。識別は総務省・都道府県選挙管理委員会の公表ファイルの番号です。1件ずつの明細は flows.csv にあります。
企業の寄附の明細の行は集計中です。
社名を載せるのは、上場企業(法人番号で金融庁 EDINET の上場会社の一覧と照合)と、令和6年に合計100万円以上を寄附した企業だけです。それ以外は「その他の企業(N社)」にまとめています(このページでは 0 社)。「法人番号で未照合」の社名は、報告書の記載のままで、表記が崩れている場合があります。明細の行は集計できた分だけで、総括表の「企業から」(607万円)と合わないことがあります。一覧は companies.csv。
総括表の「個人からの寄附」の合計は 0円 です。個人の寄附者の氏名・住所は載せていません。件数は、今回の集計では数えていません(明細の頁を集計していないため)。
総括表の値と、明細の行の合計が2%(または1万円)より大きくずれる団体です。集計の誤りの可能性があり、確認中です。
| 団体 | 欄 | 総括表 | 明細の行の合計 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党静岡県支部連合会 | 企業から | 6,070,000円 | 0円 |
| 自由民主党静岡県支部連合会 | 政治団体から | 1,610,000円 | 0円 |
報告書は 総務省の政治資金収支報告書の公表ページと、各都道府県選挙管理委員会のサイトで公開されています。線ごとの頁は上の表と flows.csv にあります。
このページの数字と名前は、公表された政治資金収支報告書をもとに集計しています。各報告書でフォーマットが異なるほか、手書きの報告書もあるため、一部、不正確な情報になっている可能性があることにご留意ください。引用の際は、元の報告書もあわせてご確認ください。
団体名・金額・日付などの誤りにお気づきの方は、元の報告書の該当頁とあわせて、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、速やかに直し、直した日付をページに記します。
作成:株式会社日本財務戦略センター(監修 五十嵐 悠一)。集計表は CC BY 4.0(出典として このページ へのリンクをお願いします)。