政治資金収支報告書を検索・集計(令和6年分) > 団体 > 自由民主党東京都第四選挙区支部
お金の出どころと行き先 | 東京都・平将明
上の5つは各団体の収支報告書の総括表の値の合計です(同じ報告書の重複は1つに数えています)。「流れ込み」「出ていった」は、下の図に描いた、政治団体・党・企業との間の寄附と交付金の合計です。個人からの寄附は図に入れていません。 集計の未確認あり=総括表の値と明細の行の合計がずれる団体があります(下の「集計の未確認」)。
左=お金の出どころ、中央=対象の団体、右=出ていった先。線の太さは金額です。線を押すと日付・金額・元の報告書の頁が下に出ます。線は大きい順に40本まで描き、30万円未満と40本目より後ろは「その他」にまとめています。
| 向き | 出どころ | 出ていった先 | 金額 | 件数 | 日付の範囲 | 突き合わせ | 元の報告書(記録した側:識別 頁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出ていった | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 平将明後援会 | 36,692,925円 | 11 | 2024-01-19〜2024-12-27 | 片側だけ | 受け:SC103180_0029 5頁 |
| 流れ込み | その他の企業(148社) | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 25,849,674円 | 307 | 2024-01-04〜2024-12-30 | 片側だけ | 受け:06kai_126 26,27,28,29,30,31頁 |
| 流れ込み | 株式会社ファーストロジック | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 7,500,000円 | 2 | 2024-06-28〜2024-10-18 | 片側だけ | 受け:06kai_126 51頁 |
| 流れ込み | 東邦ハウジング株式会社 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 3,000,000円 | 1 | 2024-10-16〜2024-10-16 | 片側だけ | 受け:06kai_126 57頁 |
| 流れ込み | マカイラ株式会社 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 2,400,000円 | 1 | 2024-04-10〜2024-04-10 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | その他の出どころ | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 2,290,000円 | 19 | 2024-02-05〜2024-11-11 | 3/19件一致 | 受け:06kai_126 35,39,49,52,56,57頁 |
| 流れ込み | 株式会社オレンジコーラル | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 2,000,000円 | 1 | 2024-10-15〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:06kai_126 57頁 |
| 流れ込み | 株式会社ダイイチ企業 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 2,000,000円 | 1 | 2024-10-14〜2024-10-14 | 片側だけ | 受け:06kai_126 57頁 |
| 流れ込み | 株式会社日税ビジネスサービス | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,600,000円 | 2 | 2024-02-28〜2024-10-11 | 片側だけ | 受け:06kai_126 40頁 |
| 流れ込み | 株式会社日税不動産情報センター | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,600,000円 | 2 | 2024-07-10〜2024-10-11 | 片側だけ | 受け:06kai_126 51頁 |
| 流れ込み | 株式会社大成企業 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,320,000円 | 2 | 2024-03-29〜2024-10-31 | 片側だけ | 受け:06kai_126 44,45頁 |
| 流れ込み | 株式会社東横イン | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,300,000円 | 13 | 2024-01-25〜2024-12-25 | 片側だけ | 受け:06kai_126 29,30頁 |
| 流れ込み | ダイコー株式会社 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,200,000円 | 1 | 2024-04-05〜2024-04-05 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | 岡崎運送株式会社 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,200,000円 | 2 | 2024-03-29〜2024-09-30 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | 株式会社CKE | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,200,000円 | 2 | 2024-10-11〜2024-10-31 | 片側だけ | 受け:06kai_126 56頁 |
| 流れ込み | 株式会社ニノ建設 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,200,000円 | 1 | 2024-03-29〜2024-03-29 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | 株式会社東海リライアンス | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,200,000円 | 2 | 2024-04-10〜2024-07-31 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | 株式会社金半社 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,200,000円 | 1 | 2024-03-29〜2024-03-29 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | TKC東京中央政経研究会 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-15〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:06kai_126 61頁 |
| 流れ込み | アテナ企画株式会社 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-11〜2024-10-11 | 片側だけ | 受け:06kai_126 56頁 |
| 流れ込み | 全国ビルメンテナンス政治連盟 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-16〜2024-10-16 | 片側だけ | 受け:06kai_126 61頁 |
| 流れ込み | 株式会社トレードワークス | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-28〜2024-10-28 | 片側だけ | 受け:06kai_126 59頁 |
| 流れ込み | 株式会社マーケットダインジャパン | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-11〜2024-10-11 | 片側だけ | 受け:06kai_126 56頁 |
| 流れ込み | 株式会社日税ホールディングス | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-11〜2024-10-11 | 片側だけ | 受け:06kai_126 56頁 |
| 出ていった | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 自由民主党秋田県第一選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-15〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:06kg2 4頁 |
| 出ていった | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 自由民主党茨城県第一選挙区支部 | 1,000,000円 | 1 | 2024-10-15〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:r6-s075_1 3頁 |
| 流れ込み | 株式会社サンベルクス | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 920,000円 | 2 | 2024-02-26〜2024-10-08 | 片側だけ | 受け:06kai_126 40頁 |
| 流れ込み | 一般社団法人公開経営指導協会 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 900,000円 | 2 | 2024-03-29〜2024-10-16 | 片側だけ | 受け:06kai_126 45頁 |
| 流れ込み | 株式会社アズパートナーズ | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 850,000円 | 12 | 2024-01-31〜2024-11-29 | 片側だけ | 受け:06kai_126 31,32頁 |
| 流れ込み | 地域の医師政治連盟(都道府県・市区) | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 700,000円 | 1 | 2024-11-06〜2024-11-06 | 片側だけ | 受け:06kai_126 62頁 |
| 流れ込み | 全国青果卸売協同組合連合会関西地区協議会 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 650,000円 | 2 | 2024-10-11〜2024-11-05 | 片側だけ | 受け:06kai_126 56,57頁 |
| 流れ込み | 東京都医師政治連盟蒲田支部 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 540,000円 | 3 | 2024-08-29〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:06kai_126 61頁 |
| 流れ込み | 日本公認会計士政治連盟 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 500,000円 | 1 | 2024-10-25〜2024-10-25 | 片側だけ | 受け:06kai_126 62頁 |
| 流れ込み | 株式会社ミロク情報サービス | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 440,000円 | 3 | 2024-02-29〜2024-10-31 | 片側だけ | 受け:06kai_126 43頁 |
| 流れ込み | TKC全国政経研究会 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 400,000円 | 1 | 2024-10-15〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:06kai_126 61頁 |
| 流れ込み | 株式会社谷川商店 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 320,000円 | 2 | 2024-02-29〜2024-10-31 | 片側だけ | 受け:06kai_126 40頁 |
| 流れ込み | 全国中小企業政治協会 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 300,000円 | 1 | 2024-10-15〜2024-10-15 | 片側だけ | 受け:06kai_126 61頁 |
| 流れ込み | 東京ビルメンテナンス政治連盟 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 300,000円 | 1 | 2024-10-16〜2024-10-16 | 片側だけ | 受け:06kai_126 62頁 |
| 流れ込み | 東京都医師政治連盟大森支部 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 300,000円 | 1 | 2024-10-18〜2024-10-18 | 1/1件一致 | 受け:06kai_126 62頁 |
| 流れ込み | 東京都石油政治連盟 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 300,000円 | 1 | 2024-10-10〜2024-10-10 | 片側だけ | 受け:06kai_126 61頁 |
「受け」=受けた側の報告書、「出し」=出した側の報告書。識別は総務省・都道府県選挙管理委員会の公表ファイルの番号です。1件ずつの明細は flows.csv にあります。
| 企業 | 合計 | 件数 | 寄附先 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ファーストロジック 法人番号で未照合 | 7,500,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 東邦ハウジング株式会社 | 3,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| マカイラ株式会社 | 2,400,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社オレンジコーラル | 2,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社ダイイチ企業 | 2,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社日税ビジネスサービス | 1,600,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社日税不動産情報センター | 1,600,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社大成企業 | 1,320,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社東横イン | 1,300,000円 | 13 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| ダイコー株式会社 | 1,200,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 岡崎運送株式会社 法人番号で未照合 | 1,200,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社CKE 法人番号で未照合 | 1,200,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社ニノ建設 法人番号で未照合 | 1,200,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社東海リライアンス | 1,200,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社金半社 法人番号で未照合 | 1,200,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| アテナ企画株式会社 | 1,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社トレードワークス 上場 | 1,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社マーケットダインジャパン | 1,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社日税ホールディングス | 1,000,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社サンベルクス | 920,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社アズパートナーズ 上場 | 850,000円 | 12 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社ミロク情報サービス 上場 | 440,000円 | 3 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社谷川商店 法人番号で未照合 | 320,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 文化シヤッター株式会社 上場 | 140,000円 | 2 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| ファーマライズホールディングス株式会社 上場 | 120,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 中央魚類株式会社 上場 | 120,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 株式会社タイミー 上場 | 120,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| 紀尾井町戦略研究所株式会社 | 100,000円 | 1 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
| その他の企業(148社) | 25,849,674円 | 307 | 自由民主党東京都第四選挙区支部 |
社名を載せるのは、上場企業(法人番号で金融庁 EDINET の上場会社の一覧と照合)と、令和6年に合計100万円以上を寄附した企業だけです。それ以外は「その他の企業(N社)」にまとめています(このページでは 148 社)。「法人番号で未照合」の社名は、報告書の記載のままで、表記が崩れている場合があります。明細の行は集計できた分だけで、総括表の「企業から」(6,181万円)と合わないことがあります。一覧は companies.csv。
総括表の「個人からの寄附」の合計は 40,345,000円 です。個人の寄附者の氏名・住所は載せていません。件数は、今回の集計では数えていません(明細の頁を集計していないため)。
総括表の値と、明細の行の合計が2%(または1万円)より大きくずれる団体です。集計の誤りの可能性があり、確認中です。
| 団体 | 欄 | 総括表 | 明細の行の合計 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党東京都第四選挙区支部 | 政治団体から | 7,270,000円 | 8,580,000円 |
報告書は 総務省の政治資金収支報告書の公表ページと、各都道府県選挙管理委員会のサイトで公開されています。線ごとの頁は上の表と flows.csv にあります。
このページの数字と名前は、公表された政治資金収支報告書をもとに集計しています。各報告書でフォーマットが異なるほか、手書きの報告書もあるため、一部、不正確な情報になっている可能性があることにご留意ください。引用の際は、元の報告書もあわせてご確認ください。
団体名・金額・日付などの誤りにお気づきの方は、元の報告書の該当頁とあわせて、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ、速やかに直し、直した日付をページに記します。
作成:株式会社日本財務戦略センター(監修 五十嵐 悠一)。集計表は CC BY 4.0(出典として このページ へのリンクをお願いします)。